中国共产党北京市西城区委员会2020年部门预算
发布时间:2020-02-05
中国共产党北京市西城区委员会
2020年部门预算
公开目录
第一部分、2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)转移支付情况说明
六、名称解释
第二部分、2020年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党北京市西城区委员会(以下简称区委)发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对本地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对本地区党的建设全面负责。
区委委托区委办(原财务科)代管区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、网信办、编办、机关工委、文联、社科联、台办、侨联、融媒体中心、党史办、海外学人中心、党建研究会、协调办共18个区委职能部门的经费。
主要职责:区委部门内设机构和主要职责涉密,不予公开。
(二)人员构成情况
区委行政编制453人,实际431人;事业编制20人,实际11人;长期聘用临时工12人。
离退休人员206人,其中:离休10人,退休196人。
二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2020年收入预算331,060,086.66元,比2019年收入预算316,468,079.97元,增加14,592,006.69元,增加4.61%。其中:财政拨款331,060,086.66元,比2019年财政拨款316,468,079.97元,增加14,592,006.69元,增加4.61%,主要原因是各代管单位根据年度任务,项目经费有所增加。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算153,532,414.83元,占总支出的46.37%,比2019年143,540,719.24元,增加9,991,695.59元,增长6.96%,主要原因是按照区人力社保局有关文件精神,对人员工资进行了调整。其中公用支出14,529,925.45元,比2019年12,872,765.96元,增加1,657,159.49元,增加12.87%,主要原因:一是组织部代管税务局、烟草专卖局等双管单位的党员活动费增加;二是本年度离退休人员公用支出预算比去年适当增加。
2.项目支出预算177,527,671.83元,占总支出的53.63%,比2019年172,927,360.73元,增加4,600,311.10元,增加2.66%。主要原因是各代管单位根据年度任务,项目经费有所增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为:(1)组织部干部管理、干部教育经费;(2)宣传部宣传文化发展专项资金、重点文艺精品创作经费、文明城区专项经费;(3)统战部民主党派专项工作经费;(4)区委电子政务内网续建项目和待结算项目经费;(5)文联京韵剧源-西城2020京剧发祥地艺术季项目经费;(6)融媒体中心《北京西城报》办报经费、新媒体经费;(7)网信办互联网信息专项经费;(8)协调办工作经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、网信办、编办、机关工委、文联、社科联、台办、侨联、融媒体中心、党史办、海外学人中心、党建研究会、协调办共18个区委职能部门。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排86,236.50元,2020年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排86,043.84元,减少192.66元,减少0.22%,其中:
1.因公出国(境)费。
2019年与2020年财政拨款预算安排均为0元,因公出国(境)费由区财政统一预留安排,没有变化。
2.公务接待费。
2019年预算安排86,236.50元,2020年预算安排86,043.84元,减少192.66元,减少0.22%,主要原因是本年公务接待费的计提基数有所减小。
3.公务用车购置及运行维护费。
2019年预算安排0元,2020年预算安排0元,主要原因是从2018年起,区委公务用车已全部调至区机关事务服务中心。
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明。
2020年区委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,财政安排机构运行经费预算资金14,529,925.45元。
(二)政府采购预算说明。
2020涉及政府采购项目21个,预算资金10,531,940.00元,其中:1.政府采购货物项目17个,预算资金98,900.00元;2.政府采购印刷项目3个,预算资金3,433,040.00元;3.政府采购服务项目1个,预算资金7,000,000.00元。
(三)政府购买服务预算说明。
2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明。
2020年区委公开绩效目标的预算金额100万元以上项目28个,占全部预算项目72个的38.88%。公开绩效目标的项目支出预算11,422万元,占全部项目支出预算17,753万元的64.33%(详见表十二)。
为加强预算绩效管理,2019年3月至10月,区财政局对区委部门-宣传部开展了财政支出绩效评价。此次绩效评价级别为“良好”。针对绩效评价中指出的问题,宣传部领导高度重视,要求认真总结问题,查找不足,立行立改。宣传部建立了供应商评价小组,完善了项目支出绩效管理制度,加强了项目经费的支出管理和绩效目标管理,明确项目责任人,确保各项整改措施落实到位。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明。
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明。
截止2019年底,本部门固定资产总额2803.50万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),274.82万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
2020年部门预算:未安排购置车辆以及单位价值100万元以上的大型设备。
(七)转移支付情况说明。
2020年提前下达到区委部门转移支付项目3个, 预算金额29,670,000.00元,其中:1.台办-京台基层交流专项补助经费1,170,000.00元;2.融媒体中心-京财科文指[2019]2152号融媒体中心建设经费16,500,000.00元;3.协调办-京财科文指[2019]2152号文明引导员经费12,000,000.00元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党北京市西城区委员会
2020年2月5日
第二部分 2020年部门预算表
表一:
部门收支总体情况表
单位:元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
预算内资金 | 331,060,086.66 | 进修及培训 | 450,840.00 |
财政专户管理 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | |
财政专户资金 | 行政事业单位养老支出 | 20,648,997.68 | |
教育收费收入 | 行政事业单位医疗 | 9,618,571.16 | |
其他财政专户收入 | 住房改革支出 | 20,112,054.00 | |
批准留用 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250,574,023.82 | |
上级补助收入 | |||
事业收入(不含事业单位预算外资金) | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 331,060,086.66 | 本年支出合计 | 331,060,086.66 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计: | 331,060,086.66 | 支出总计: | 331,060,086.66 |
表二:
部门收入总体情况表
单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 250,574,023.82 | 250,574,023.82 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250,574,023.82 | 250,574,023.82 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 100,657,823.66 | 100,657,823.66 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,747,420.00 | 3,747,420.00 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | 2,044,128.33 | 2,044,128.33 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144,124,651.83 | 144,124,651.83 | ||||||||
205 | 教育支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 450,840.00 | 450,840.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 29,655,600.00 | 29,655,600.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 29,655,600.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 29,655,600.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,553,174.00 | 4,553,174.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,730,549.12 | 10,730,549.12 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,365,274.56 | 5,365,274.56 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,536,373.30 | 8,536,373.30 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 182,197.86 | 182,197.86 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10,169,511.84 | 10,169,511.84 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9,932,942.16 | 9,932,942.16 | ||||||||
总计 | 331,060,086.66 | 331,060,086.66 |
表三:
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 250,574,023.82 | 102,701,951.99 | 147,872,071.83 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250,574,023.82 | 102,701,951.99 | 147,872,071.83 | |||
2013101 | 行政运行 | 100,657,823.66 | 100,657,823.66 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,747,420.00 | 0.00 | 3,747,420.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 2,044,128.33 | 2,044,128.33 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144,124,651.83 | 0.00 | 144,124,651.83 | |||
205 | 教育支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,553,174.00 | 4,553,174.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,730,549.12 | 10,730,549.12 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,365,274.56 | 5,365,274.56 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,536,373.30 | 8,536,373.30 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 182,197.86 | 182,197.86 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10,169,511.84 | 10,169,511.84 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 9,932,942.16 | 9,932,942.16 | 0.00 | |||
总计 | 331,060,086.66 | 153,532,414.83 | 177,527,671.83 |
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
一、本年收入 | 331,060,086.66 | 一、本年支出 | 331,060,086.66 |
(一)一般公共预算拨款 | 331,060,086.66 | (一)一般公共服务支出 | 250,574,023.82 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)科学技术支出 | 29,655,600.00 | |
(三)进修及培训支出 | 450,840.00 | ||
二、上年结转 | (四)社会保障和就业支出 | 20,648,997.68 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)医疗卫生与计划生育支出 | 9,618,571.16 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)住房保障支出 | 20,112,054.00 | |
二、结转下年 | |||
收入总计: | 331,060,086.66 | 支出总计: | 331,060,086.66 |
表五:
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 250,574,023.82 | 102,701,951.99 | 147,872,071.83 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250,574,023.82 | 102,701,951.99 | 147,872,071.83 |
2013101 | 行政运行 | 100,657,823.66 | 100,657,823.66 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,747,420.00 | 0.00 | 3,747,420.00 |
2013150 | 事业运行 | 2,044,128.33 | 2,044,128.33 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144,124,651.83 | 0.00 | 144,124,651.83 |
205 | 教育支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 450,840.00 | 450,840.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 29,655,600.00 | 0.00 | 29,655,600.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,648,997.68 | 20,648,997.68 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,553,174.00 | 4,553,174.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,730,549.12 | 10,730,549.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,365,274.56 | 5,365,274.56 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,618,571.16 | 9,618,571.16 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8,536,373.30 | 8,536,373.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 182,197.86 | 182,197.86 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20,112,054.00 | 20,112,054.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10,169,511.84 | 10,169,511.84 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 9,932,942.16 | 9,932,942.16 | 0.00 |
总计 | 331,060,086.66 | 153,532,414.83 | 177,527,671.83 |
表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 128,865,855.38 | 128,865,855.38 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18,705,456.00 | 18,705,456.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63,460,840.16 | 63,460,840.16 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,666,000.00 | 6,666,000.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,000,346.00 | 1,000,346.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,730,549.12 | 10,730,549.12 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,365,274.56 | 5,365,274.56 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,303,245.70 | 10,303,245.70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10,169,511.84 | 10,169,511.84 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,464,632.00 | 2,464,632.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 18,091,045.45 | 3,561,120.00 | 14,529,925.45 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,414,400.00 | 0.00 | 1,414,400.00 |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 503,880.00 | 0.00 | 503,880.00 |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,193,400.00 | 0.00 | 1,193,400.00 |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,495,728.00 | 0.00 | 1,495,728.00 |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,417,424.92 | 0.00 | 1,417,424.92 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,561,120.00 | 3,561,120.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 176,800.00 | 0.00 | 176,800.00 |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 132,600.00 | 0.00 | 132,600.00 |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 450,840.00 | 0.00 | 450,840.00 |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 86,043.84 | 0.00 | 86,043.84 |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 88,400.00 | 0.00 | 88,400.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,126,408.69 | 0.00 | 7,126,408.69 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 6,575,514.00 | 6,575,514.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,023,164.00 | 2,023,164.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 993,810.00 | 993,810.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,551,540.00 | 3,551,540.00 | 0.00 |
总计 | 153,532,414.83 | 139,002,489.38 | 14,529,925.45 |
表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 86,236.50 | 86,043.84 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
其中;公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 86,236.50 | 86,043.84 |
表八:
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
表九:
部门预算明细表
单位:元
功能分类代码 | 功能分类 名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
合计 | 331,060,086.66 | ||||||
预算内 | 331,060,086.66 | ||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 250,574,023.82 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 18,343,584.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 361,872.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 51,165,444.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 382,764.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出(在职统发)_奖金 | 6,666,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出(在职统发)_绩效工资 | 1,000,346.00 |
2013101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 | 1,528,632.00 |
2013101 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 656,644.10 |
2013150 | 事业运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 28,030.44 |
2013101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 | 936,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 42,940.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 1,927,150.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 | 3,561,120.00 |
2013150 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 44,000.00 |
2013101 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 3,420,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 35,200.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 1,379,200.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 4,400.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 172,400.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 29,700.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 1,163,700.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 432,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 12,000.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 491,340.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 12,540.00 |
2013101 | 行政运行 | 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 | 88,400.00 |
2013150 | 事业运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 3,300.00 |
2013101 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 129,300.00 |
2013150 | 事业运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 2,134.26 |
2013101 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 83,909.58 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 1,390,180.56 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 27,244.36 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 1,458,504.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 37,224.00 |
2013101 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 5,664,315.42 |
2013150 | 事业运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 20,433.27 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 1,961,076.10 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文联工作经费 | 1,000,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文联《西城画苑》、《西城文苑》采编发行工作经费 | 240,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 文联《西城文苑》、《西城画苑》印刷费 | 480,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文联《红墙根儿》印制装订费 | 307,355.73 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文联京韵剧源—西城2020京剧发祥地艺术季项目经费 | 7,000,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 文联所属协会工作经费 | 250,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 文联设备购置 | 14,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 史志办工作经费 | 1,800,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 史志办印刷费 | 230,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党建研究会工作经费 | 236,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 台办工作经费 | 700,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 海外学人中心工作经费 | 590,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 海外学人中心设备购置 | 10,200.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 研究室工作经费 | 850,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 研究室区院共建项目经费 | 3,000,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 研究室中国政法大学研究生 实践教学基地工作经费 | 200,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 研究室区委区政府重大课题 专项研究经费 | 1,390,000.00 |
