2017年四季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2018-02-06
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 58942 |
法人单位 | 46235 |
第二产业 | 1118 |
工业 | 397 |
建筑业 | 728 |
第三产业 | 45109 |
批发和零售业 | 13629 |
交通运输、仓储和邮政业 | 517 |
住宿和餐饮业 | 1881 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2073 |
金融业 | 656 |
房地产业 | 1745 |
租赁和商务服务业 | 12430 |
科学研究、技术服务业 | 4861 |
水利、环境和公共设施管理业 | 168 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1329 |
教育 | 1074 |
卫生和社会工作 | 328 |
文化、体育和娱乐业 | 2317 |
其他 | 2094 |
产业活动单位 | 12707 |
附注:1.各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。
2.各类单位数为统计名录库单位数。