2018年一季度分行业企业经营情况
发布时间:2018-04-04
从业人员平均人数(人) | ||||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 2150.6 | 4.8 | 774766 | 4 | 104.3 | -54.8 |
批发和零售业 | 640.6 | 2.9 | 68732 | -6 | 5.2 | -50.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.0 | -8 | 41342 | -4.3 | -1.9 | 0 |
住宿和餐饮业 | 17.1 | 8.4 | 36464 | -0.9 | 0.5 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.9 | 6.2 | 46179 | 1.4 | 6.0 | 624.9 |
金融业 | 957.9 | 11.6 | 234759 | 11.2 | 60.0 | -66.7 |
房地产业 | 41.8 | 5.3 | 62368 | 2.2 | 9.5 | 37.7 |
租赁和商务服务业 | 101.7 | 4 | 82558 | 3.3 | 19.2 | -43.2 |
科学研究和技术服务业 | 133.5 | -13.7 | 82121 | 9 | 6.63 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.1 | -15.7 | 8124 | 1.4 | 0.3 | -36.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.3 | -1.2 | 9767 | 7.8 | -0.1 | 0 |
教育 | 39.6 | -23.9 | 28769 | -0.4 | -0.7 | 0 |
卫生和社会工作 | 60.9 | 12 | 43154 | 2.5 | 0.1 | 54.8 |
文化、体育和娱乐业 | 31.3 | -1.7 | 30429 | -1 | -0.4 | 0 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。 |