2018年一季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2018-04-04
2018年一季度法人、产业活动单位数量 | |
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 59156 |
法人单位 | 46336 |
第二产业 | 1117 |
工业 | 396 |
建筑业 | 728 |
第三产业 | 45211 |
批发和零售业 | 13668 |
交通运输、仓储和邮政业 | 513 |
住宿和餐饮业 | 1884 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2074 |
金融业 | 654 |
房地产业 | 1752 |
租赁和商务服务业 | 12462 |
科学研究、技术服务业 | 4890 |
水利、环境和公共设施管理业 | 169 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1330 |
教育 | 1072 |
卫生和社会工作 | 327 |
文化、体育和娱乐业 | 2324 |
其他 | 2085 |
产业活动单位 | 12820 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。 |