2016年四季度法人、产业活动单位数量
发布日期:2017-02-07 01:21:00
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 61760 |
法人单位 | 50661 |
第二产业 | 1146 |
工业 | 407 |
建筑业 | 739 |
第三产业 | 49507 |
批发和零售业 | 14895 |
交通运输、仓储和邮政业 | 530 |
住宿和餐饮业 | 1952 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2112 |
金融业 | 687 |
房地产业 | 1825 |
租赁和商务服务业 | 13452 |
科学研究、技术服务业 | 6072 |
水利、环境和公共设施管理业 | 175 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1328 |
教育 | 1081 |
卫生和社会工作 | 367 |
文化、体育和娱乐业 | 2945 |
其他 | 2086 |
产业活动单位 | 11099 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。