2017年一季度法人、产业活动单位数量
发布日期:2017-04-07 06:10:00
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 61609 |
法人单位 | 51071 |
第二产业 | 1142 |
工业 | 408 |
建筑业 | 741 |
第三产业 | 49921 |
批发和零售业 | 14987 |
交通运输、仓储和邮政业 | 532 |
住宿和餐饮业 | 1967 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2118 |
金融业 | 692 |
房地产业 | 1830 |
租赁和商务服务业 | 13542 |
科学研究、技术服务业 | 6195 |
水利、环境和公共设施管理业 | 176 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1330 |
教育 | 1082 |
卫生和社会工作 | 374 |
文化、体育和娱乐业 | 3003 |
其他 | 2086 |
产业活动单位 | 10538 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。