2017年二季度法人、产业活动单位数量
发布日期:2017-07-07 06:10:00
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 64575 |
法人单位 | 51776 |
第二产业 | 1141 |
工业 | 405 |
建筑业 | 743 |
第三产业 | 50627 |
批发和零售业 | 15140 |
交通运输、仓储和邮政业 | 535 |
住宿和餐饮业 | 1988 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2126 |
金融业 | 694 |
房地产业 | 1833 |
租赁和商务服务业 | 13675 |
科学研究、技术服务业 | 6453 |
水利、环境和公共设施管理业 | 176 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1336 |
教育 | 1082 |
卫生和社会工作 | 380 |
文化、体育和娱乐业 | 3118 |
其他 | 2084 |
产业活动单位 | 12799 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。