2017年三季度法人、产业活动单位数量
发布日期:2017-10-10 06:10:00
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 65524 |
法人单位 | 52800 |
第二产业 | 1156 |
工业 | 405 |
建筑业 | 758 |
第三产业 | 51636 |
批发和零售业 | 15355 |
交通运输、仓储和邮政业 | 540 |
住宿和餐饮业 | 2014 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2145 |
金融业 | 734 |
房地产业 | 1854 |
租赁和商务服务业 | 13914 |
科学研究、技术服务业 | 6725 |
水利、环境和公共设施管理业 | 178 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1337 |
教育 | 1086 |
卫生和社会工作 | 401 |
文化、体育和娱乐业 | 3256 |
其他 | 2090 |
产业活动单位 | 12724 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。