2016年四季度分行业企业经营情况
发布日期:2017-02-07 01:21:00
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 3424.3 | 9.7 | 287573 | -1.4 | 3262.4 | -23.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 537.2 | 147.2 | 50996 | 0.7 | 1.6 | -35.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.4 | 2.1 | 41962 | -1.6 | 1103.9 | -23.4 |
房地产业 | 124.0 | 4.3 | 46227 | -2.7 | 18.8 | -5.6 |
租赁和商务服务业 | 917.0 | -4.6 | 62869 | 3.1 | 2013.0 | -24.9 |
科学研究和技术服务业 | 1085.4 | -0.9 | 55460 | -5.6 | 101.7 | 16.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.1 | 51.7 | 3025 | 7 | 1.4 | -69 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12.4 | 18.7 | 8010 | 1.5 | 0.14 | 183.3 |
教育 | 14.9 | 11 | 1801 | -24 | 0.4 | -13.4 |
卫生和社会工作 | 19.1 | 1.2 | 3528 | -0.2 | 2.1 | 6.9 |
文化、体育和娱乐业 | 119.6 | 7.4 | 13695 | -4.4 | 19.5 | 10.2 |
附注:本表数据统计范围为规模以上重点服务业企业法人单位,不包含批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产开发业企业及服务业行政事业单位数据