2017年一季度分行业企业经营情况
发布日期:2017-04-07 06:10:00
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 2082.5 | 3.9 | 758165 | 3.5 | 233.5 | 16.9 |
批发和零售业 | 656.3 | 7 | 73523 | -2.8 | 10.5 | 62.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.0 | -2 | 51847 | 2.8 | -1.4 | 0 |
住宿和餐饮业 | 15.8 | 1.2 | 37184 | -3.8 | -0.1 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.2 | 4.1 | 41330 | -3.2 | 2.9 | 0 |
金融业 | 858.6 | -3.8 | 235101 | 10.7 | 180.5 | 99.8 |
房地产业 | 37.9 | 18.4 | 53788 | 4 | 7.3 | 137.5 |
租赁和商务服务业 | 99.3 | 12.5 | 75754 | 4.1 | 36.2 | -64.4 |
科学研究和技术服务业 | 151.1 | 25.9 | 71177 | 2.2 | -1.91 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.1 | -29 | 8077 | 1.8 | 0.4 | 10.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.9 | 18.1 | 8416 | -2.8 | -0.2 | 0 |
教育 | 51.6 | 103.7 | 28601 | -0.5 | -0.7 | 0 |
卫生和社会工作 | 54.9 | -1.3 | 42656 | 0.6 | 0.1 | -24.7 |
文化、体育和娱乐业 | 30.8 | 3.3 | 30711 | -0.8 | -0.1 | 0 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。