2017年二季度分行业企业经营情况
发布日期:2017-07-07 06:10:00
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 6356.3 | 3.3 | 780242 | 6.5 | 1351.1 | -15.6 |
批发和零售业 | 1824.7 | 10 | 72591 | -3.2 | 25.4 | -17.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 81.0 | -0.8 | 50840 | 0.8 | -4.2 | 0 |
住宿和餐饮业 | 42.5 | 1.6 | 37179 | -2.3 | 2.3 | 45.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.6 | 4.6 | 41114 | -4 | 218.4 | -2.8 |
金融业 | 2960.9 | 2.6 | 250462 | 21.2 | 661.1 | -24.2 |
房地产业 | 153.7 | 17.8 | 59179 | 3.1 | 61.9 | 14.8 |
租赁和商务服务业 | 312.6 | -11.2 | 76739 | 4.8 | 372.6 | -5.9 |
科学研究和技术服务业 | 359.2 | -18.4 | 73899 | 4.7 | 5.84 | -70.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 55.2 | 30.1 | 8201 | -0.5 | 1.2 | 263.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.6 | 0.8 | 8581 | -1.4 | -0.2 | 0 |
教育 | 100.6 | 31.5 | 28594 | -0.5 | 0.4 | -49.3 |
卫生和社会工作 | 158.7 | 2 | 42392 | 0.1 | 0.7 | -0.6 |
文化、体育和娱乐业 | 91.0 | 11.9 | 30471 | -1.1 | 5.5 | 17 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。