2018年二季度法人、产业活动单位数量
2018-07-05
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 58197 |
法人单位 | 46327 |
第二产业 | 1114 |
工业 | 396 |
建筑业 | 725 |
第三产业 | 45205 |
批发和零售业 | 13662 |
交通运输、仓储和邮政业 | 512 |
住宿和餐饮业 | 1884 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2075 |
金融业 | 660 |
房地产业 | 1751 |
租赁和商务服务业 | 12452 |
科学研究、技术服务业 | 4909 |
水利、环境和公共设施管理业 | 168 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1328 |
教育 | 1066 |
卫生和社会工作 | 327 |
文化、体育和娱乐业 | 2321 |
其他 | 2083 |
产业活动单位 | 11870 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。 |