2018年二季度分行业企业经营情况
2018-07-05
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | |||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | ||
合计 | 7125.4 | 13.4 | 773493 | 2.5 | 1366.2 | 1.7 | |
批发和零售业 | 1882.7 | 7.1 | 69716 | -3.9 | 34.7 | 23.9 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.2 | 1.8 | 41353 | -2.4 | -0.7 | — | |
住宿和餐饮业 | 45.9 | 7.4 | 37015 | -0.5 | 3.4 | 28.1 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.9 | 5 | 45732 | 0.7 | 314.3 | 49.9 | |
金融业 | 3516.2 | 18 | 234616 | 6.3 | 782.3 | 17.5 | |
房地产业 | 125.4 | -21.7 | 62516 | 2.3 | 27.7 | -54.7 | |
租赁和商务服务业 | 295.2 | 11.4 | 80812 | 2.8 | 175.8 | -50.9 | |
科学研究和技术服务业 | 485.0 | 30.9 | 81582 | 4.4 | 20.54 | 134.5 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 53.1 | -3.5 | 8252 | 1.4 | -0.2 | — | |
居民服务、修理和其他服务业 | 6.1 | -13.3 | 9502 | 1.8 | -0.1 | — | |
教育 | 126.7 | 25.6 | 28977 | 0.4 | -0.1 | — | |
卫生和社会工作 | 181.0 | 14.9 | 43043 | 2.8 | 0.9 | 20.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 101.9 | 10.2 | 30377 | -0.4 | 7.6 | 28.6 | |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。 |