法人、产业活动单位数量
2018年1-8月
2018-10-09
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 57527 |
法人单位 | 46312 |
第二产业 | 1111 |
工业 | 395 |
建筑业 | 723 |
第三产业 | 45193 |
批发和零售业 | 13715 |
交通运输、仓储和邮政业 | 507 |
住宿和餐饮业 | 1873 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2077 |
金融业 | 664 |
房地产业 | 1756 |
租赁和商务服务业 | 12438 |
科学研究、技术服务业 | 4879 |
水利、环境和公共设施管理业 | 164 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1327 |
教育 | 1062 |
卫生和社会工作 | 328 |
文化、体育和娱乐业 | 2314 |
其他 | 2082 |
产业活动单位 | 11215 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。