分行业企业经营情况
2018年1-8月
2018-10-09
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | |
合计 | 12214.5 | 20.2 | 762908 | 1.5 | 5482.5 | 68.7 |
批发和零售业 | 2968.8 | 2.0 | 67570 | 1.3 | 105.0 | 78.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 98.9 | -4.0 | 41471 | -2.1 | -6.6 | -- |
住宿和餐饮业 | 66.4 | 7.9 | 32783 | -5.7 | 5.7 | 20.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.1 | 2.6 | 45414 | 1.4 | 1858.1 | 111.3 |
金融业 | 6551.2 | 37.8 | 237104 | 4.8 | 2054.8 | 90.7 |
房地产业 | 231.5 | -6.6 | 62130 | 1.8 | 114.7 | -8.1 |
租赁和商务服务业 | 482.4 | 5.9 | 78236 | 1.0 | 1256.1 | 22.7 |
科学研究和技术服务业 | 747.4 | 18.8 | 78607 | -1.3 | 78.6 | 10.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 63.0 | -3.1 | 8082 | 0.2 | -0.1 | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | 10.2 | -10.0 | 10007 | 1.0 | -0.2 | -- |
教育 | 141.7 | 10.4 | 28134 | 0.9 | -0.2 | -- |
卫生和社会工作 | 289.6 | 13.4 | 43145 | 2.5 | 1.8 | 21.3 |
文化、体育和娱乐业 | 152.3 | 8.8 | 30225 | -0.9 | 14.8 | 77.4 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。