2018年四季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2019-02-13
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 57065 |
法人单位 | 45851 |
第二产业 | 1073 |
工业 | 391 |
建筑业 | 688 |
第三产业 | 44770 |
批发和零售业 | 13570 |
交通运输、仓储和邮政业 | 496 |
住宿和餐饮业 | 1857 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2050 |
金融业 | 747 |
房地产业 | 1732 |
租赁和商务服务业 | 12233 |
科学研究、技术服务业 | 4827 |
水利、环境和公共设施管理业 | 163 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1307 |
教育 | 1077 |
卫生和社会工作 | 325 |
文化、体育和娱乐业 | 2280 |
其他 | 2100 |
产业活动单位 | 11214 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。