2018年四季度分行业企业经营情况
发布时间:2019-02-13
收入合计 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | |
合计 | 18736.1 | 10.3 | 8228.0 | 15.0 | 760962 | -0.3 |
批发和零售业 | 4617.0 | -1.3 | 164.8 | 36.6 | 67212 | -5.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 200.1 | 19.0 | 2.5 | _ | 41083 | -0.4 |
住宿和餐饮业 | 100.4 | 6.0 | 7.1 | 27.9 | 33223 | -3.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 681.0 | 0.6 | 2187.4 | -0.9 | 45721 | 1.3 |
金融业 | 9731.4 | 21.8 | 3797.9 | 34.7 | 238375 | 2.6 |
房地产业 | 375.4 | -11.0 | 172.1 | -18.5 | 61382 | 1.1 |
租赁和商务服务业 | 804.4 | 0.9 | 1752.2 | 5.1 | 78703 | -1.5 |
科学研究和技术服务业 | 1254.4 | -0.5 | 113.9 | 8.9 | 75558 | -5.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 82.1 | 1.7 | 0.5 | -46.6 | 8075 | 0.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 17.8 | -2.2 | 0.2 | -34.5 | 9836 | -2.2 |
教育 | 181.9 | 8.2 | 0.3 | -52.1 | 28141 | 0.7 |
卫生和社会工作 | 435.3 | 11.0 | 2.9 | 8.5 | 43522 | 3.0 |
文化、体育和娱乐业 | 255.1 | 2.7 | 26.2 | 11.6 | 30131 | -0.9 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增幅,相应位置标为“-”。