2019年一季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2019-05-09
项目 | 单位数(个) |
各类单位 | 56713 |
法人单位 | 45415 |
第二产业 | 1069 |
工业 | 391 |
建筑业 | 684 |
第三产业 | 44338 |
批发和零售业 | 13397 |
交通运输、仓储和邮政业 | 489 |
住宿和餐饮业 | 1848 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2034 |
金融业 | 748 |
房地产业 | 1716 |
租赁和商务服务业 | 12105 |
科学研究、技术服务业 | 4788 |
水利、环境和公共设施管理业 | 163 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1293 |
教育 | 1077 |
卫生和社会工作 | 324 |
文化、体育和娱乐业 | 2252 |
其他 | 2098 |
产业活动单位 | 11298 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。