2019年一季度分行业企业经营情况
发布时间:2019-05-09
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | |
合计 | 5299.3 | 26.5 | 801924 | -0.2 | 832.6 | 169.5 |
批发和零售业 | 1066.1 | 3.1 | 65570 | -0.7 | 13.3 | 36.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91.3 | -7.8 | 85666 | 4.2 | -7.6 | - |
住宿和餐饮业 | 26.3 | 7.5 | 32955 | -8.5 | 1.0 | -9.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.3 | 1.7 | 47453 | 2.9 | 15.8 | -52.3 |
金融业 | 3140.8 | 47.9 | 236105 | -0.2 | 805.5 | 274.7 |
房地产业 | 70.8 | -0.6 | 63722 | 6.0 | 3.5 | -62 |
租赁和商务服务业 | 198.7 | 16.3 | 79600 | 4.1 | -19.0 | - |
科学研究和技术服务业 | 254.8 | 12.3 | 68155 | -11.3 | 17.3 | 11.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61.8 | -8.7 | 10589 | -1.8 | -1.1 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.7 | 1.4 | 9885 | -10.8 | 0.0 | - |
教育 | 56.0 | -0.2 | 28609 | 2.3 | -0.1 | - |
卫生和社会工作 | 119.6 | 7.9 | 44857 | 2.8 | 0.3 | -23.9 |
文化、体育和娱乐业 | 62.2 | 9.4 | 28758 | -2.2 | 3.7 | 1682.2 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。