2019年二季度分行业企业经营情况
发布时间:2019-08-07
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | |
合计 | 10896.3 | 10.8 | 807676 | 0.3 | 3406.5 | -9.9 |
批发和零售业 | 2097.2 | -6.4 | 65669 | -3.5 | 55.7 | 15.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 250.4 | 9.0 | 90873 | 6.8 | 0.5 | 0 |
住宿和餐饮业 | 53.7 | 5.6 | 31961 | -7.2 | 3.7 | 14.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.3 | -1.2 | 47426 | 1.9 | 554.0 | -60.1 |
金融业 | 6378.0 | 20.1 | 236261 | -0.5 | 2230.4 | 31.6 |
房地产业 | 171.2 | 10.4 | 64103 | 7.2 | 54.9 | 24.4 |
租赁和商务服务业 | 456.8 | 9.7 | 79781 | 6.0 | 429.7 | -17.7 |
科学研究和技术服务业 | 561.4 | 0.6 | 68692 | -9.5 | 66.1 | -7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 95.2 | -0.6 | 10162 | -2.9 | -2.5 | 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.6 | 0.1 | 10232 | -12.8 | 0.1 | 0 |
教育 | 142.3 | 10.8 | 28763 | 2.1 | -0.2 | 0 |
卫生和社会工作 | 244.1 | 14.1 | 44896 | 2.9 | 1.1 | -13.9 |
文化、体育和娱乐业 | 127.0 | 12.9 | 28857 | 0.4 | 13.1 | 10.7 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。