2019年三季度分行业企业经营情况
发布时间:2019-11-07
收入合计 | 从业人员平均人数(人) | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | |
合计 | 16131.9 | 8.0 | 809023 | 0.3 | 7277.0 | 8.2 |
批发和零售业 | 3126.6 | -6.9 | 65383 | -3.0 | 80.7 | -20.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 381.9 | 9.9 | 87846 | 3.3 | 0.9 | 0 |
住宿和餐饮业 | 82.8 | 4.7 | 32434 | -7.4 | 5.3 | -11.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.9 | 0.9 | 47976 | 2.9 | 1170.0 | -44.7 |
金融业 | 9428.5 | 14.5 | 239296 | -0.4 | 3862.9 | 32.7 |
房地产业 | 262.5 | 9.9 | 64175 | 6.3 | 73.4 | -0.9 |
租赁和商务服务业 | 671.9 | 5.9 | 79905 | 6.7 | 1941.4 | 37.7 |
科学研究和技术服务业 | 831.4 | 4.7 | 68753 | -7.2 | 127.8 | 25.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 129.2 | 1.1 | 10153 | -4.1 | -4.5 | 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11.9 | 4.2 | 10139 | -12.8 | 0.2 | 0 |
教育 | 166.0 | 10.0 | 28838 | 1.9 | 0.1 | -69.1 |
卫生和社会工作 | 370.5 | 15.4 | 45199 | 2.9 | 1.9 | -13.7 |
文化、体育和娱乐业 | 183.8 | 13.4 | 28926 | 0.4 | 17.1 | 29.5 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。