2019年四季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2020-02-13
项目 | 单位数(个) |
合计 | 57034 |
法人单位 | 44524 |
按国民经济产业分 | |
第二产业 | 694 |
第三产业 | 43829 |
按国民经济行业分 | |
工业 | 299 |
建筑业 | 424 |
批发和零售业 | 13400 |
交通运输、仓储和邮政业 | 412 |
住宿和餐饮业 | 2091 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3005 |
金融业 | 967 |
房地产业 | 1596 |
租赁和商务服务业 | 9456 |
科学研究、技术服务业 | 4897 |
水利、环境和公共设施管理业 | 193 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1556 |
教育 | 1361 |
卫生和社会工作 | 444 |
文化、体育和娱乐业 | 2746 |
其他 | 1672 |
产业活动单位 | 12510 |
附注:各个指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。 |