2019年四季度分行业企业经营情况
发布时间:2020-02-13
收入合计 | 利润总额 | 从业人员平均人数(人) | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值 | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | |
合计 | 21645.1 | 7.4 | 9970.2 | 11.4 | 805795 | -0.1 |
批发和零售业 | 4314.1 | -6.8 | 120.3 | -16.8 | 63210 | -5.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 549.4 | 6.8 | -1.8 | _ | 86320 | 1.8 |
住宿和餐饮业 | 111.3 | 4.4 | 6.7 | -9.6 | 31431 | -9.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 702.5 | 6.5 | 1223.3 | -44 | 48009 | 3.4 |
金融业 | 12180.8 | 13.8 | 5969.2 | 30.1 | 240052 | -0.2 |
房地产业 | 371.6 | 4.3 | 139.3 | 2.7 | 64179 | 5.7 |
租赁和商务服务业 | 1033.5 | 6.9 | 2325.1 | 33.5 | 80031 | 5.7 |
科学研究和技术服务业 | 1217.6 | 4.0 | 170.2 | 25.2 | 68899 | -5.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 169.0 | 5.7 | -15.0 | _ | 10294 | -2.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 17.7 | 2.3 | 0.9 | 48.0 | 10153 | -11.7 |
教育 | 209.7 | 13.2 | 1.0 | 3.0 | 28960 | 2.0 |
卫生和社会工作 | 491.3 | 12.5 | 2.8 | -5.2 | 45372 | 2.7 |
文化、体育和娱乐业 | 276.7 | 12.6 | 28.2 | 6.5 | 28885 | 0.4 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增幅,相应位置标为“-”。