2014年数据发布计划
内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
规模以上工业总产值 | …… | |||||||||||
第三产业法人单位主要经济指标 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
规模以上文化创意产业情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
全社会固定资产投资(建设地) | …… | |||||||||||
房地产开发投资 | …… | |||||||||||
商品房销售面积 | …… | |||||||||||
建筑业总产值 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
社会消费品零售额 | …… | |||||||||||
批发和零售业商品销售额 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
住宿和餐饮业营业额 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
城镇居民可支配收入 | …… | …… | ||||||||||
城镇居民消费性支出 | …… | …… | ||||||||||
法人单位从业人员 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
年末常住人口 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
法人、产业活动单位数量 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
分行业企业经营情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
功能区主要经济指标 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整;
2、表中"……"为月度或季度无报表或免报。