2014年西城统计信息网主要统计信息发布计划
内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
西城区经济运行情况 | …… | |||||||||||
文化创意产业季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
工业生产月度报告 | …… | |||||||||||
全社会固定资产投资月度报告 | …… | |||||||||||
建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
房地产市场情况月度报告 | …… | |||||||||||
社会消费品零售额月度报告 | …… | |||||||||||
批发和零售业商品销售额季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
住宿和餐饮业营业额季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||
城镇居民收入月度报告 | …… | …… | ||||||||||
城镇居民消费支出月度报告 | …… | …… | ||||||||||
金融业季度发展报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整;
2、表中"……"为月度或季度无报表或免报。