中国共产党北京市西城区委员会2019年部门预算
发布时间:2019-02-15
公开目录
第一部分、2019年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)转移支付情况说明
六、名称解释
第二部分、2019年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党北京市西城区委员会(以下简称区委)发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对本地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对本地区党的建设全面负责。
区委委托区委办财务科代管区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文明办、保密局、文联、社科联、新闻中心、网信办、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会、协调办共21个区委职能部门的经费。
主要职责:
1.负责区委工作日程、区委重大活动安排;负责区委常委联络服务;负责公务接待,印信管理;负责区委日常值班工作。
2.负责督促检查报告党的路线、方针、政策和中央、市委、区委决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况;负责指导全区督查工作。
3.负责组织协调区委各部门承办人大代表建议、政协党派团体和委员提案工作。
4.负责区委相关会议的统筹安排和服务保障;负责区党代表大会、区党代表会议、区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会议、区委常委议事协调会议和全区领导干部会议的组织和会务工作。
5.负责了解、掌握全区工作动态,编辑信息刊物;负责向中央、市委报送信息;负责指导全区信息工作。
6.负责组织起草(或参与起草)和制发区委文件、区委办公室文件、区委领导讲话以及其他重要文稿;负责文书办理;负责指导全区文书工作。
7.负责中央和市委机要文件、电报、密码业务文件及内部刊物管理;负责密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件管理工作。
8.负责区委机关政府采购、财务工作以及固定资产、车辆管理工作;负责区委机关离退休干部服务工作。
9.负责组织、协调、督促全区各级党组织落实中央、市委关于全面从严治党主体责任的各项部署要求;负责对全区各级党组织落实党风廉政建设责任制主体责任情况进行检查考核;负责推进、指导、协调区委权力公开透明运行工作。
10.承办区委领导和上级机关交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区委行政编制453人,实际435人;事业编制20人,实际12人;长期聘用临时工20人。
离退休人员209人,其中:离休10人,退休199人。
二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入预算316,468,079.97元,比2018年收入预算301,333,835.44元,增加15,134,244.53元,增加5.02%。其中:财政拨款316,468,079.97元,比2018年财政拨款301,333,835.44元,增加15,134,244.53元,增加5.02%,主要原因:各代管单位根据年度任务,项目经费增加。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算143,540,719.24元,占总支出的45.36%,比2018年142,460,487.10元,增加1,080,232.14元,增长0.76%,主要原因是在职人员绩效奖金增加。其中公用支出12,872,765.96元,比2018年15,931,945.64元,减少3,059,179.68元,减少19.20%,主要原因:一是本部门的公务用车去年已全部调拨机关服务中心,今年公务用车运行维修费预算0元;二是今年离退休人员丧葬费预算比去年适当减少。
2.项目支出预算172,927,360.73元,占总支出的54.64%,比2018年158,873,348.34元,增加14,054,012.39元,增加8.85%。主要原因:各代管单位根据年度任务,项目经费增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为:(1)协调办工作经费;(2)区委电子政务内网待结算项目经费;(3)组织部干部管理、干部教育经费;(4)宣传部宣传文化发展专项资金、节日文化活动项目经费;(5)文明办全国文明城区创建与迎检工作经费;(6)新闻中心《西城报》办报经费、新媒体经费;(7)网信办《互联网信息办》专项经费、新闻办公室专项经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文明办、保密局、文联、社科联、新闻中心、网信办、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会、协调办共21个职能部门。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1,760,364.18元,2019年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排86,236.5元,减少1,674,127.68元,减少95.10%,其中:
1.因公出国(境)费
2018年与2019年财政拨款预算安排均为0元,由区财政统一预留安排,没有变化。
2.公务接待费
2018年预算安排80,364.18元,2019年预算安排86,236.50元,增加5,872.32元,增加7.31%,主要原因是公务接待费的计提基数增加。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排1,680,000.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1,680,000.00元,2019年预算安排0元,主要原因是区委公务用车去年已全部调至区机关服务中心。
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
2019年区委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,财政安排机构运行经费预算资金12,872,765.96元。
(二)政府采购预算说明
2019涉及政府采购项目33个,预算资金22,411,532.00元,其中:1.政府采购货物项目28个,预算资金1,368,492.00元;2.政府采购印刷项目3个,预算资金3,413,040.00元;3.政府采购服务项目2个,预算资金17,630,000.00元。
(三)政府购买服务预算说明
2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
2019年区委公开绩效目标的预算金额100万元以上项目26个,占全部预算项目73个的35.62%。公开绩效目标的项目支出预算11,302万元,占全部项目支出预算17,293万元的65.36%(详见表十二) 。
2018年区委系统涉及统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文联、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会12个职能部门,参加了区财政局组织的2018年度部门绩效考评。考评结果:政法委、党建研究会考评为一般,其他10个职能部门均为良好。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门固定资产总额2653.15万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、274.82万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
2019年部门预算:未安排购置车辆以及单位价值100万元以上的大型设备。
(七)转移支付情况说明
2019年提前下达到区委部门转移支付项目5个, 预算金额22,484,500.00元,其中:1.台办-京台基层交流专项补助经费1,120,000.00元;2.社会工委-2019年社会建设资金转移支付12,144,500.00元;3.政法委-2019年铁路护路联防经费900,000.00元;4.政法委-2019年综治市对区奖励2,320,000.00元;5.文联-文联“京韵剧源.西城2019京剧发祥地艺术季”经费6,000,000.00元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党北京市西城区委员会
2019年2月12日
第二部分 2019年部门预算表
表一:
部门收支总体情况表
单位:元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
预算内资金 | 316,468,079.97 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 |
财政专户管理 | 其他文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | |
财政专户资金 | 行政事业单位离退休 | 20,506,071.48 | |
教育收费收入 | 行政事业单位医疗 | 8,837,863.83 | |
其他财政专户收入 | 住房改革支出 | 18,086,574.84 | |
批准留用 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 234,077,444.82 | |
上级补助收入 | |||
事业收入(不含事业单位预算外资金) | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 316,468,079.97 | 本年支出合计 | 316,468,079.97 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计: | 316,468,079.97 | 支出总计: | 316,468,079.97 |
表二:
部门收入总体情况表
单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 234,077,444.82 | 234,077,444.82 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 234,077,444.82 | 234,077,444.82 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 94,432,897.23 | 94,432,897.23 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,761,032 | 3,761,032 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | 1,677,311.86 | 1,677,311.86 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 134,206,203.73 | 134,206,203.73 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 26,960,125.00 | 26,960,125.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 26,960,125.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 26,960,125.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,409,134.00 | 3,409,134.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,212,098.20 | 12,212,098.20 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,884,839.28 | 4,884,839.28 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,810317.45 | 7,810317.45 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 127,546.38 | 127,546.38 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9,472,858.92 | 9,472,858.92 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 10,440.00 | 10,440.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8,603,275.92 | 8,603,275.92 | ||||||||
总计 | 316,468,079.97 | 316,468,079.97 |
表三:
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 234,077,444.82 | 96,110,209.09 | 137,967,235.73 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 234,077,444.82 | 96,110,209.09 | 137,967,235.73 | |||
2013101 | 行政运行 | 94,432,897.23 | 94,432,897.23 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,761,032 | 0.00 | 3,761,032 | |||
2013150 | 事业运行 | 1,677,311.86 | 1,677,311.86 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 134,206,203.73 | 0.00 | 134,206,203.73. | |||
206 | 科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,409,134.00 | 3,409,134.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,212,098.20 | 12,212,098.20 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,884,839.28 | 4,884,839.28 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,810317.45 | 7,810317.45 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 127,546.38 | 127,546.38 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9,472,858.92 | 9,472,858.92 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 8,603,275.92 | 8,603,275.92 | 0.00 | |||
总计 | 316,468,079.97 | 143,540,719.24 | 172,927,360.73 |
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
一、本年收入 | 316,468,079.97 | 一、本年支出 | 316,468,079.97 |
(一)一般公共预算拨款 | 316,468,079.97 | (一)一般公共服务支出 | 234,077,444.82 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)科学技术支出 | 26,960,125.00 | |
(三)文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | ||
二、上年结转 | (四)社会保障和就业支出 | 20,506,071.48 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)医疗卫生与计划生育支出 | 8,837,863.83 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)住房保障支出 | 18,086,574.84 | |
二、结转下年 | |||
收入总计: | 316,468,079.97 | 支出总计: | 316,468,079.97 |
表五:
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 234,077,444.82 | 96,110,209.09 | 137,967,235.73 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 234,077,444.82 | 96,110,209.09 | 137,967,235.73 |
2013101 | 行政运行 | 94,432,897.23 | 94,432,897.23 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,761,032 | 0.00 | 3,761,032 |
2013150 | 事业运行 | 1,677,311.86 | 1,677,311.86 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 134,206,203.73 | 0.00 | 134,206,203.73. |
206 | 科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 26,960,125.00 | 0.00 | 26,960,125.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,506,071.48 | 20,506,071.48 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,409,134.00 | 3,409,134.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,212,098.20 | 12,212,098.20 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,884,839.28 | 4,884,839.28 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,837,863.83 | 8,837,863.83 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7,810317.45 | 7,810317.45 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 127,546.38 | 127,546.38 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18,086,574.84 | 18,086,574.84 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9,472,858.92 | 9,472,858.92 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8,603,275.92 | 8,603,275.92 | 0.00 |
总计 | 316,468,079.97 | 143,540,719.24 | 172,927,360.73 |
表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 122,434,263.32 | 122,434,263.32 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,304,528.00 | 17,304,528.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46,828,971.92 | 46,828,971.92 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 976,416.00 | 976,416.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17,595,000.00 | 17,595,000.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12,212,098.20 | 12,212,098.20 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,258,280.00 | 10,258,280.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,884,839.28 | 4,884,839.28 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9,472,858.92 | 9,472,858.92 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,901,271.00 | 2,901,271.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 18,391,731.92 | 3,643,200.00 | 14,748,531.92 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,430,400.00 | 0.00 | 1,430,400.00 |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 509,580.00 | 0.00 | 509,580.00 |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,206,900.00 | 0.00 | 1,206,900.00 |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,512,648.00 | 0.00 | 1,512,648.00 |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1,089,195.12 | 0.00 | 1,089,195.12 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3,643,200.00 | 3,643,200.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 178,800.00 | 0.00 | 178,800.00 |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 449,000.00 | 0.00 | 449,000.00 |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 134,100.00 | 0.00 | 134,100.00 |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 455,940.00 | 0.00 | 455,940.00 |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 86,236.50 | 0.00 | 86,236.50 |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 89,400.00 | 0.00 | 89,400.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,603,932.30 | 0.00 | 7,603,932.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2,717,124.00 | 2,717,124.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,556,774.00 | 1,556,774.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,010,070.00 | 1,010,070.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 143,280.00 | 143,280.00 | 0.00 |
总计 | 143,540,719.24 | 128,794,587.32 | 14,746,131.92 |
表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 80,364.18 | 86,236.50 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 1,680,000.00 | 0.00 |
其中;公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 1,680,000.00 | 0.00 |
总计 | 1,760,364.18 | 86,236.50 |
表八:
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
表九:
部门预算明细表
单位:元
功能分类代码 | 功能分类名称 | 政府经济科目代码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 项目名称 | 合计金额 |
合计 | 316,468,079.97 | ||||||
预算内 | 316,468,079.97 | ||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 234,077,444.82 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 336,396.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出(在职统发)_基本工资 | 16,968,132.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 43,164.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出(在职统发)_津贴补贴 | 36,178,812.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出(在职统发)_奖金 | 17,595,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出(在职统发)_绩效工资 | 976,416.00 |
2013101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职统发)_其他工资福利支出 | 1,389,271.00 |
2013101 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 1,400,793.65 |
2013150 | 事业运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费 | 19,622.52 |
2013101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出 | 1,512,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 46,710.00 |
2013101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴 | 1,946,570.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用 | 3,643,200.00 |
2013101 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 6,780.00 |
2013150 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助 | 48,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 38,400.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出(在职人员)_办公费 | 1,392,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 4,800.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出(在职人员)_水费 | 174,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 32,400.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出(在职人员)_电费 | 1,174,500.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 13,000.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出(在职人员)_邮电费 | 436,000.00 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 13,680.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出(在职人员)_差旅费 | 495,900.00 |
2013101 | 行政运行 | 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 日常公用支出(在职人员)_维修(护)费 | 89,400.00 |
2013101 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 130,500.00 |
2013150 | 事业运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出(在职人员)_会议费 | 3,600.00 |
2013150 | 事业运行 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 12,240.00 |
2013101 | 行政运行 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出(在职人员)_培训费 | 443,700.00 |
2013101 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 83,909.58 |
2013150 | 事业运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出(在职人员)_公务接待费 | 2,326.92 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 26,256.24 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出(在职人员)_工会经费 | 1,062,938.88 |
2013150 | 事业运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 40,608.00 |
2013101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出(在职人员)_福利费 | 1,472,040.00 |
2013101 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 4,964,084.16 |
2013150 | 事业运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出 | 19,692.18 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 1,873,365.96 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 区委办工作经费 | 3,000,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 密码局工作经费 | 300,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 密码局政务内网设备材料购置项目经费 | 47,392.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织部工作经费 | 2,500,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织部干部教育经费 | 11,500,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织部干部管理经费 | 4,000,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 组织部人才工作经费 | 5,500,000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 组织部设备购置 | 11,700.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传部工作经费 | 1,400,000.00 |
